| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03484127 | - 0.2% | 2193 | Ethereum |
| ZEC | 0.00523762 | - 4.1% | 945.5 | Zcash |
| DASH | 0.00045698 | - 4.1% | 223.1 | DASH |
| LTC | 0.00090364 | - 0.8% | 180.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00014241 | + 0.7% | 105.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | + 3.5% | 83.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000881 | - 2.2% | 18 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000161 | + 1.9% | 17.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002406 | - 1.2% | 10.1 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000327 | + 3.2% | 9.1 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00827508 | - 0.5% | 6.9 | BIG |
| YOMBA | 0.00000192 | + 61.4% | 5 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00011926 | - 0.7% | 4 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00005559 | - 1.4% | 4 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03466084 | - 1% | 1.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T90981.26 | - 1.1% | 1.7 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | + 5.6% | 1.4 | Shiba v2 Limited |
ZEC-BTC | 0.00524462 | - 3.4% | 1.1 | Zcash |
BTC-USDTb | T90866.64 | - 1.2% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T90985.04 | - 1.2% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3143.1345070 | - 2.4% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004653 | + 3.1% | 0.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00985253 | + 0.7% | 0.7 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.65232420 | + 0.6% | 0.7 | Wrapped Shiba |
BTC-RUR | R7156728.96 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3136.5024928 | - 2.7% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116820 | + 0.1% | 0.5 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.14659250 | + 0.4% | 0.5 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99699222 | - 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
| SHIBA2 | 0.00000018 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R7121312.99 | - 1.2% | 0.3 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
TON-BTC | 0.00002061 | + 0.6% | 0.3 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00019990 | + 13.1% | 0.2 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R78.48 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00045296 | - 4.5% | 0.2 | DASH |
ETH-RUR | R247821.53 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00090208 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00987538 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YO-BTC | 0.00604497 | + 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- FUNerc20 / RUR
- Last: 0.24000001
- 24High: 0.24000001
- 24Low: 0.20000001
- 24V: 23.56 FUN(e)
| 价格 | FUN(e) | RUR |
|---|
| 0.25000001 | 10.0000000 | 2.50000010 |
| 0.26000000 | 10.47120364 | 2.72251294 |
| 0.26000001 | 10.0000000 | 2.60000010 |
| 0.27000001 | 10.0000000 | 2.70000010 |
| 0.28000000 | 241.78237659 | 67.69906544 |
| 0.28000001 | 10.0000000 | 2.80000010 |
| 0.29000000 | 0.02816632 | 0.00816823 |
| 0.29000001 | 0.52248173 | 0.15151970 |
| 0.30000001 | 0.47751827 | 0.14325548 |
| 0.31000001 | 2.81841347 | 0.87370820 |
| 0.32000001 | 4.00000000 | 1.28000004 |
| 0.33000001 | 4.00000000 | 1.32000004 |
| 0.34000001 | 4.00000000 | 1.36000004 |
| 0.35000001 | 4.00000000 | 1.40000004 |
| 0.36000001 | 4.00000000 | 1.44000004 |
| 0.36290000 | 23.09077853 | 8.37964352 |
| 0.36290748 | 842.59828555 | 305.78522046 |
| 0.37000001 | 1.00000000 | 0.37000001 |
| 0.38000001 | 1.00000000 | 0.38000001 |
| 0.39000001 | 1.00000000 | 0.39000001 |
| 0.40000001 | 0.98573854 | 0.39429542 |
| 0.41000001 | 1.00000000 | 0.41000001 |
| 0.41843149 | 15.70609472 | 6.57192461 |
| 0.42000001 | 1.00000000 | 0.42000001 |
| 0.43000001 | 1.00000000 | 0.43000001 |
| 0.43114357 | 3.14552543 | 1.35617306 |
| 0.44000001 | 0.62493359 | 0.27497078 |
| 0.45000001 | 0.29871150 | 0.13442017 |
| 0.46000001 | 0.29871150 | 0.13740729 |
| 0.47000001 | 0.29871150 | 0.14039440 |
| 0.47686308 | 27.8052138 | 13.25927989 |
| 0.48000001 | 1.14196309 | 0.54814229 |
| 0.48020726 | 1.27899620 | 0.61418326 |
| 0.48060970 | 1.26087112 | 0.60598689 |
| 0.48100812 | 1.27140994 | 0.61155850 |
| 0.48140255 | 1.25046896 | 0.60197894 |
| 0.48179304 | 1.25875066 | 0.60645730 |
| 0.48217962 | 1.24017898 | 0.59798902 |
| 0.48256233 | 1.25700217 | 0.60658189 |
| 0.49000001 | 1.00000000 | 0.49000001 |
| 0.50000000 | 2.99999999 | 1.49999999 |
| 0.50000001 | 10.0000000 | 5.00000010 |
| 0.50998878 | 180.000000 | 91.7979804 |
| 0.50998888 | 2.23901729 | 1.14187392 |
| 0.51000000 | 1500.00000 | 765.000000 |
| 0.51000001 | 10.0000000 | 5.10000010 |
| 0.52000001 | 10.0000000 | 5.20000010 |
| 0.52045123 | 1.38863056 | 0.72271448 |
| 0.53000001 | 10.0000000 | 5.30000010 |
| 0.54000001 | 10.0000000 | 5.40000010 |
| 价格 | FUN(e) | RUR |
|---|
| 0.23000001 | 9.95652174 | 2.29000009 |
| 0.22000001 | 8.45454552 | 1.86000009 |
| 0.21000001 | 0.47619092 | 0.10000009 |
| 0.20000001 | 2.50000039 | 0.50000010 |
| 0.19000001 | 2.21052625 | 0.42000000 |
| 0.18000001 | 1.17111163 | 0.21080010 |
| 0.17000002 | 0.18242739 | 0.03101265 |
| 0.17000001 | 2.29411810 | 0.39000009 |
| 0.16000001 | 1.17942682 | 0.18870830 |
| 0.15526262 | 1531.9420923 | 237.85334293 |
| 0.15000001 | 1.93666724 | 0.29050010 |
| 0.14500000 | 239.33216466 | 34.70316387 |
| 0.14000000 | 0.71428642 | 0.10000009 |
| 0.13121297 | 2351.94021 | 308.60506021 |
| 0.13000000 | 0.76923153 | 0.10000009 |
| 0.12000000 | 2.16666666 | 0.25999999 |
| 0.11000001 | 2.27272715 | 0.25000000 |
| 0.11000000 | 22.72727272 | 2.49999999 |
| 0.10000001 | 29.9999990 | 3.00000019 |
| 0.10000000 | 5000.00000 | 500.000000 |
| 0.09000002 | 12.11110864 | 1.09000001 |
| 0.09000001 | 23.22221975 | 2.09000000 |
| 0.09000000 | 1000.00000 | 90.0000000 |
| 0.08000000 | 1000.00000 | 80.0000000 |
| 0.07000001 | 14.28571224 | 0.99999999 |
| 0.07000000 | 1014.28571428 | 70.99999999 |
| 0.06000000 | 1000.00000 | 60.0000000 |
| 0.05000009 | 29.9999640 | 1.50000089 |
| 0.05000001 | 20.0000000 | 1.00000020 |
| 0.05000000 | 1400.00000 | 70.0000000 |
| 0.04314277 | 3040.00000 | 131.1540208 |
| 0.04000001 | 24.99999375 | 0.99999999 |
| 0.04000000 | 1025.00000 | 41.0000000 |
| 0.03000000 | 1000.00000 | 30.0000000 |
| 0.02000000 | 1000.00000 | 20.0000000 |
| 0.01500009 | 166.66626666 | 2.50000899 |
| 0.01500008 | 166.66577777 | 2.49999999 |
| 0.01500005 | 109.33296888 | 1.63999999 |
| 0.01113001 | 89.84717893 | 0.99999999 |
| 0.01113000 | 1000.00000 | 11.1300000 |
| 0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
| 0.01000049 | 249.9877506 | 2.49999999 |
| 0.01000011 | 49.9994500 | 0.49999999 |
| 0.01000000 | 2100.00000 | 21.0000000 |
| 0.00321113 | 1000.00000 | 3.21113000 |
| 0.00232111 | 1000.00000 | 2.32111000 |
| 0.00123212 | 811.60925883 | 0.99999999 |
| 0.00123211 | 1000.00000 | 1.23211000 |
| 0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00100001 | 999.99000009 | 0.99999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | FUN(e) |
|---|
| 17:48:29 | BUY | 0.24000001 | 0.46081169 |
| 13:33:04 | BUY | 0.24000001 | 9.53918831 |
| 12:25:57 | BUY | 0.23000001 | 0.26628172 |
| 07:25:23 | BUY | 0.23000001 | 0.20371828 |
| 07:25:23 | BUY | 0.23000001 | 8.04851400 |
| 07:25:23 | BUY | 0.22000001 | 0.20027159 |
| 07:25:03 | BUY | 0.22000001 | 1.79972841 |
| 22:10:48 | BUY | 0.21000001 | 0.52000000 |
| 22:10:47 | BUY | 0.21000001 | 2.00000000 |
| 22:10:47 | BUY | 0.21000000 | 0.52000009 |
| 22:10:47 | BUY | 0.20000001 | 0.00000009 |
| 16:14:46 | BUY | 0.20000001 | 0.13183081 |
| 16:14:46 | BUY | 0.20000001 | 0.55000000 |
| 16:14:46 | BUY | 0.20000001 | 0.50068894 |
| 16:14:45 | BUY | 0.19000001 | 0.00078730 |
| 09:33:20 | BUY | 0.20000001 | 1.91107621 |
| 09:33:20 | BUY | 0.19000001 | 0.00728643 |
| 12:47:32 | SELL | 0.16000001 | 0.00078730 |
| 11:21:17 | SELL | 0.16000001 | 0.00079525 |
| 11:00:32 | SELL | 0.16000001 | 0.00080059 |
| 10:33:45 | SELL | 0.16000001 | 0.00232056 |
| 10:09:21 | SELL | 0.16000001 | 0.00186890 |
| 09:45:44 | SELL | 0.16000001 | 0.00150113 |
| 09:26:02 | BUY | 0.19000001 | 1.00000000 |
| 09:25:29 | BUY | 0.19000001 | 1.00000000 |
| 09:25:29 | BUY | 0.15023723 | 0.00652664 |
| 05:56:15 | BUY | 0.15280493 | 0.03098599 |
| 03:03:34 | BUY | 0.15379982 | 0.03781085 |
| 02:38:54 | BUY | 0.15447976 | 0.06575799 |
| 02:12:20 | BUY | 0.15372073 | 0.07624115 |
| 01:50:07 | BUY | 0.15438954 | 0.23339129 |
| 01:40:49 | BUY | 0.15450584 | 0.31753917 |
| 01:17:11 | BUY | 0.15347594 | 0.27612102 |
| 00:55:15 | BUY | 0.15453634 | 0.56351228 |
| 00:46:15 | SELL | 0.14773172 | 6.62893745 |
| 00:46:15 | SELL | 0.15000001 | 0.67000000 |
| 00:46:15 | SELL | 0.15000001 | 1.00000000 |
| 00:46:15 | SELL | 0.16000001 | 1.00000000 |
| 16:24:50 | BUY | 0.17000001 | 108.74802011 |
| 16:24:40 | SELL | 0.17000001 | 2.41176515 |
| 12:12:52 | BUY | 0.20000001 | 2.03216504 |
| 17:20:49 | SELL | 0.14500000 | 11.36783534 |
| 17:20:46 | SELL | 0.15000001 | 1.00000000 |
| 17:20:44 | SELL | 0.16000001 | 1.00000000 |
| 17:20:43 | SELL | 0.17000001 | 0.60000000 |
| 17:20:43 | SELL | 0.17000001 | 1.00000000 |
| 17:20:41 | SELL | 0.18000001 | 0.61111163 |
| 17:20:39 | SELL | 0.19000001 | 2.42105303 |
| 22:17:55 | BUY | 0.23000001 | 2.00000000 |
| 00:14:51 | BUY | 0.23000001 | 0.43480000 |
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
